<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:21 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.gdg.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>GDG | グランド・デザイニング・グループ</title>
		<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[GDG | グランド・デザイニング・グループ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 13:46:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.gdg.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/succession-supply-chain-succession/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/succession-supply-chain-succession/]]></link>
			<title>サプライチェーン事業承継とは？取引先の廃業リスクを成長機会に変える戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 13:46:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 06:56:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/service/organization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/service/organization/]]></link>
			<title>管理体制構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 06:37:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/service/succession/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/service/succession/]]></link>
			<title>事業承継コンサルティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:23:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/about/]]></link>
			<title>企業情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 07:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/service/growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/service/growth/]]></link>
			<title>成長支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 06:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/service/]]></link>
			<title>サービス &#8211; 概要と特徴</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 06:56:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/succession-planning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/succession-planning/]]></link>
			<title>事業承継計画書のひな形・書き方【2026年最新】提出期限の延長も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 07:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/succession-manda-employee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/succession-manda-employee/]]></link>
			<title>M&amp;Aで従業員は本当に幸せになる？不安を解消し、M&amp;A後も活躍してもらうために</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 15:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/succession-consultation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/succession-consultation/]]></link>
			<title>事業承継の相談先・無料相談窓口はどこがいい？失敗しないための比較とチェックリスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 23:25:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/succession-consulting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/succession-consulting/]]></link>
			<title>事業承継コンサルティングとは？磨き上げを担う事業承継専門家の役割・費用・選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 06:41:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/succession-training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/succession-training/]]></link>
			<title>中小企業の後継者育成｜事業承継で会社文化を未来へつなぐ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 14:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/succession-employeesuccession-outline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/succession-employeesuccession-outline/]]></link>
			<title>従業員承継とは？事業承継におけるメリット・デメリット、資金は必須ではない理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 14:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/planogram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/planogram/]]></link>
			<title>棚割りとは？売上を最大化する本部商談の鍵と、店舗営業との決定的な違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2025 14:20:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/succession-holdings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/succession-holdings/]]></link>
			<title>持株会社を活用した事業承継。流れ、メリット・デメリットを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 14:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/recruit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/recruit/]]></link>
			<title>採用情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2025 02:49:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/succession-solution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/succession-solution/]]></link>
			<title>【2025年最新版】事業承継ガイド | 後継者不在の解決策とM&amp;A・税制活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 08:30:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/succession-trainingplan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/succession-trainingplan/]]></link>
			<title>後継者育成計画｜事業承継の成功に向けたステップ別ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 15:04:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/succession-atotsugi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/succession-atotsugi/]]></link>
			<title>「跡継ぎ」と「後継ぎ」の違いとは？後継者がいない会社の深刻な現実と事業承継の課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 08:18:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/succession-taxaccountant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/succession-taxaccountant/]]></link>
			<title>事業承継に強い税理士の選び方｜税務面以外での対応力もポイントに</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 08:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/succession-recruitment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/succession-recruitment/]]></link>
			<title>跡継ぎがいない会社。事業承継に向けた後継者募集とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 14:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/labor-distribution-rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/labor-distribution-rate/]]></link>
			<title>労働分配率とは？低い方がいいは本当？キーエンスと小売業の比較から業種別の特徴までわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2025 14:32:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/planogram-privatebrand-nationalbrand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/planogram-privatebrand-nationalbrand/]]></link>
			<title>デュアルブランド戦略による棚割り営業。増加するプライベートブランド比率にメーカーはどう対応するか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2025 14:28:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/retail-distribution-ratio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/retail-distribution-ratio/]]></link>
			<title>小売業の分配率とは｜利潤分配率・経費分配率・販促分配率・労働分配率などの意味と分析目的</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2025 14:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/planogram-chq-timing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/planogram-chq-timing/]]></link>
			<title>本部商談における棚割り提案｜商談の有効性アップには、内容だけでなく「提案タイミング」が重要</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2025 14:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/planogram-chq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/planogram-chq/]]></link>
			<title>本部商談における棚割り提案｜メーカーが売上を伸ばすための実践的アプローチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2025 14:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/cross-sell-upsell-downsell/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/cross-sell-upsell-downsell/]]></link>
			<title>クロスセルとは？ダウンセル・アップセルとの違いから、売上を最大化する営業戦略を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2025 08:58:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/product-mix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/product-mix/]]></link>
			<title>プロダクトミックスとは？企業の利益を最大化する製品戦略の基本 &#8211; 意味・計算・使い方・企業例まで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 07:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/succession-second-founding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/succession-second-founding/]]></link>
			<title>中小企業で注目される第二創業とは？事業承継との関係性やポイント、第二創業支援となる補助金や融資も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 05:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/succession-business-portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/succession-business-portfolio/]]></link>
			<title>事業ポートフォリオとは？事業承継を『第二創業』に変える事業ポートフォリオマネジメント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 01:46:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2025 02:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/magazine-succession-polishing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/magazine-succession-polishing/]]></link>
			<title>磨き上げで事業承継・M&amp;Aに向けて企業価値を最大化する方法と最適タイミング</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 01:45:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/product-bundling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/product-bundling/]]></link>
			<title>バンドル販売（価格バンドリング）とは？バンドリング戦略からメリット・デメリットまで徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2025 08:58:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/succession-preparation-period/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/succession-preparation-period/]]></link>
			<title>事業承継の準備期間は5～10年 | 最適な時期・タイミングと方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 08:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/privacy/]]></link>
			<title>PRIVACY</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 12:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/unbundling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/unbundling/]]></link>
			<title>アンバンドリングとは？意味・事例・メリットとデメリット、価格戦略の実務ステップを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Aug 2025 05:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/contact/thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/contact/thanks/]]></link>
			<title>THANKS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 05:46:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/2025/02/23/hello-world/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/2025/02/23/hello-world/]]></link>
			<title>Hello world!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Feb 2025 01:50:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/sellin-sellout-sellthrough/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdg.co.jp/magazine/sellin-sellout-sellthrough/]]></link>
			<title>セルイン・セルアウト・セルスルーとは？意味と棚割り提案で重視する指標はどれ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 07:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
